NEM-Legierung für Kronen und Brücken
Wegobond ist nickel- und berylliumfrei und geeignet für Kronen und Brücken.Wegobond erfüllt alle Anforderungen der für dentale Nichtedelmetall-Legierungen geltenden Norm DIN EN ISO 22674.
Anwendungsbereiche:
- Keramik- und Kunststoffverblendtechnik
- Frästechnik
- Kombinationsprothetik
- Steg-, Teleskop- und Konusarbeiten
| Technische Daten Wegbond |
|
| Zusammensetzung | Co: 62,6 % • Cr: 24,4 % • Mo: 5,8 % • W: 4,9 % • Fe, Mn, Si, Nb: < 1,0 % |
| Schmelzintervall | 1.340 - 1.400 °C |
| WAK (25 - 500 °C) | 14,2 10-6.K-1 |
| WAK (25 - 600 °C) | 14,4 10-6.K-1 |
| Dichte | 8,7 g/cm3 |
| Härte nach dem Guss | 310 HV 10 |
| Härte nach dem keramischen Brand | 290 HV 10 |
| Dehngrenze R p0,2 nach dem Guss | 450 MPa |
| Dehngrenze R p0,2 nach dem keramischen Brand | 375 MPa |
| Bruchdehnung nach dem Guss | 8 % |
| Bruchdehnung nach dem keramischen Brand | 12 % |
| Zugfestigkeit Rm nach dem Guss | 610 MPa |
| Zugfestigkeit Rm nach dem keramischen Brand | 640 MPa |
Weitere Informationen zu Wegobond
| Bild | Artikel | Preis | Einkaufen |
|---|---|---|---|
|
00069916 Wegobond • NEM Aufbrennlegierung • 1000g | 549,50 € zzgl. MwSt. pro Stück |
|
|
00069900 Wegobond • NEM Aufbrennlegierung • 250 g | 164,50 € zzgl. MwSt. pro Stück |
|
|
00069915 Wegobond • NEM Aufbrennlegierung • 500g | 279,50 € zzgl. MwSt. pro Stück |
|
|
00069915 Wegobond • NEM Aufbrennlegierung • 500g | 279,50 € zzgl. MwSt. pro Stück |
|

